
Australia U19
2:30AM

Inglaterra U19
| Group A | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nueva Zelanda U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Estados Unidos U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistán U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabue U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Escocia U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irlanda U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japón U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Indias Occidentales U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Sudáfrica U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

