
Australia U19
2:30AM

Anglia U19
| Group A | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nowa Zelandia U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | USA U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Szkocja U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irlandia U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japonia U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Zachodnie Indie U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Rep. Południowej Afryki U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

