
דרום אפריקה
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

ניו זילנד
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום אפריקה | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | הודו | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | הודו המערבית | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | זימבבואה | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנגליה | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | ניו זילנד | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | פקיסטן | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | סרי לנקה | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

