
Hollanda
4:30AM

Zimbabve
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Namibya | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | ABD | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Zimbabve | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Umman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batı Hint Adaları | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Birleşik Arap Emirlikleri | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |

















