
Holandia
4:30AM

Zimbabwe
| Group A | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | USA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group B | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group C | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachodnie Indie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group D | M | W | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Rep. Południowej Afryki | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |

















