
Hollanda
181(5 20OV) : 161(10 18.5OV)

Sri Lanka
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 4 | 3 | 0 | 327:319 | 7 | |
| 2 | ABD | 4 | 2 | 1 | 466:464 | 5 | |
| 3 | Pakistan | 4 | 2 | 2 | 490:490 | 4 | |
| 4 | Kanada | 4 | 1 | 2 | 437:429 | 3 | |
| 5 | İrlanda | 4 | 0 | 3 | 327:345 | 1 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | 4 | 4 | 0 | 625:542 | 8 | |
| 2 | İngiltere | 4 | 2 | 1 | 337:332 | 5 | |
| 3 | İskoçya | 4 | 2 | 1 | 490:491 | 5 | |
| 4 | Namibya | 4 | 1 | 3 | 420:462 | 2 | |
| 5 | Umman | 4 | 0 | 4 | 431:476 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batı Hint Adaları | 4 | 4 | 0 | 677:425 | 8 | |
| 2 | Afganistan | 4 | 3 | 1 | 557:446 | 6 | |
| 3 | Yeni Zelanda | 4 | 2 | 2 | 331:426 | 4 | |
| 4 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 215:474 | 2 | |
| 5 | Papua Yeni Gine | 4 | 0 | 4 | 386:395 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney Afrika | 4 | 4 | 0 | 414:403 | 8 | |
| 2 | Bangladeş | 4 | 3 | 1 | 499:456 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 2 | 402:323 | 3 | |
| 4 | Hollanda | 4 | 1 | 3 | 464:572 | 2 | |
| 5 | Nepal | 4 | 0 | 3 | 305:330 | 1 | |

