
Ирска
6:30AM

Пакистан
| Group A | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индија | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Пакистан | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | САД | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Низоземска | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Намибија | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимбабве | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | Шриланка | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Аустралија | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Ирска | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | Оман | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западна Индија | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Енглеска | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Шкотска | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Непал | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јужна Африка | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Нови Зеланд | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Афганистан | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | УАЕ | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Канада | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |








