
פקיסטן (נ)
05:30

הולנד (נ)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה (נ) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | הודו (נ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | דרום אפריקה (נ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 5 | פקיסטן (נ) | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנגליה (נ) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | הודו המערבית (נ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | סרי לנקה (נ) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | ניו זילנד (נ) | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |









