
Pakistan (F)
5:30AM

Pays-Bas (F)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie (F) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Inde (F) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Afrique du Sud (F) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 5 | Pakistan (F) | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre (F) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | West Indies (F) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka (F) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | Nouvelle-Zélande (F) | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |









