
Australien U19
2:30AM

England U19
| Group A | AB | S | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Neuseeland U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | USA U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | AB | S | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Schottland U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | AB | S | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irland U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japan U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | AB | S | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | West Indies U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Südafrika U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

