
Zimbabve U19
2:30AM

İskoçya U19
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ABD U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Yeni Zelanda U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Bangladeş U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Zimbabve U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | İskoçya U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | İrlanda U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Sri Lanka U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Japonya U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Güney Afrika U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Batı Hint Adaları U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tanzanya U19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













