
Índia U19
99(4 17.2OV) : 107(10 35.2OV)

Estados Unidos U19
| Group A | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nova Zelândia U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Estados Unidos U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Paquistão U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Écosse U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irlanda U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japão U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afeganistão U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Índias Ocidentais U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | África do Sul U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzânia U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

