
ЮАР
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Новая Зеландия
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Индия | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Вест-Индии | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Зимбабве | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Пакистан | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Шри-Ланка | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

