
אירלנד
6:30AM

פקיסטן
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הודו | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | פקיסטן | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | ארה"ב | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | הולנד | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | נמיביה | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זימבבואה | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | סרי לנקה | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | אוסטרליה | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | אירלנד | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | עומאן | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הודו המערבית | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | אנגליה | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | סקוטלנד | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | נפאל | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום אפריקה | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | ניו זילנד | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | אפגניסטן | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | איחוד האמירויות הערביות | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | קנדה | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |








