
Poland U20 (Ж)
09:00

Аргентина U20 (Ж)
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексика U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Аргентина U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Poland U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Benin U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Бразилия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Канада U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tanzania U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | South Korea U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Эквадор U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Япония U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Новая Зеландия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Italy U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Колумбия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Республика Корея U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Portugal U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Китай U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | New Caledonia U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Испания U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New Caledonia U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Канада U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Poland U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гана U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Республика Корея U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Новая Зеландия U20 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inma Gabarro | Spain U20 W | 4 | 0 | |
| 2. | Esther Onyenezide | Nigeria U20 W | 3 | 0 | |
| 3. | Aline | Brazil U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Marit Auee | Netherlands U20 W | 2 | 1 | |
| 3. | Maika Hamano | Japan U20 W | 2 | 1 | |
| 6. | Liz Rijsbergen | Netherlands U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Mbakem-Niaro E. | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Levis R. | Brazil U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Magnaba Folquet | France U20 W | 2 | 0 | |
| 6. | Linda Caicedo | Colombia U20 W | 2 | 0 | |
| 11. | Michelle Cooper | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ane Elexpuru | Spain U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Ziva Henry | Netherlands U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Silva P. | Brazil U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Alyssa Thompson | USA U20 W | 1 | 1 | |
| 11. | Yamamoto Y. | Japan U20 W | 1 | 1 | |
| 17. | Doris Boaduwaa | Ghana U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Maldaner P. | Brazil U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Sonia Majarin | Spain U20 W | 1 | 0 | |
| 17. | Charlotte Lancaster | New Zealand U20 W | 1 | 0 |

















