
CSA
4 : 0

Murici
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:6 | 19 | |
| 2 | ASA | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 3 | Murici | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | 11 | |
| 4 | Coruripe | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 5 | CSA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 8 | |
| 6 | CSE | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 7 | |
| 7 | Cruzeiro Arapiraca | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:9 | 6 | |
| 8 | Alianca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renato Silva | CRB | 4 | 0 | |
| 1. | Wanderson Dias | Cruzeiro Arapiraca | 4 | 0 | |
| 3. | Edinho | Cruzeiro Arapiraca | 3 | 0 | |
| 3. | Benilton Arruda Silva | Coruripe | 3 | 0 | |
| 5. | Mayron | Coruripe | 2 | 0 | |
| 5. | Kaio Nunes Ferreira | CSA | 2 | 0 | |
| 5. | Jussimar | Alianca | 2 | 0 | |
| 5. | Dos Santos J. | ASA | 2 | 0 | |
| 5. | Jonathan Copete | CRB | 2 | 0 | |
| 5. | Alex Moreira | Murici | 2 | 0 | |
| 11. | Adilio | Cruzeiro Arapiraca | 1 | 0 | |
| 11. | Anderson Feijao | ASA | 1 | 0 | |
| 11. | Auremir | CRB | 1 | 0 | |
| 11. | Bastos T. | CSA | 1 | 0 | |
| 11. | Carlo J. | CSA | 1 | 0 | |
| 11. | Conceicao dos Santos G. | CRB | 1 | 0 | |
| 11. | Dann | Alianca | 1 | 0 | |
| 11. | Lidio Ferreira Carmo Filho | ASA | 1 | 0 | |
| 11. | Junior Goiano | CSE | 1 | 0 | |
| 11. | Joao Paulo | CRB | 1 | 0 |



