
Аустралија
WRank 9.
5:45AM

Нови Зеланд
WRank 3.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (43-28) | Friendly International
Sep 12 | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (29-24) | Friendly International
Sep 5 | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Јужна Африка - Нови Зеланд (0-0) | Friendly International
Aug 22 | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Bulls - Нови Зеланд (19-50) | Friendly International
Aug 15 | All Blacks
|
|||
| |
Резиме: Stormers - Нови Зеланд (21-38) | Friendly International
Aug 7 | All Blacks
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Велс - Јужна Африка (0-73) | Friendly International
Nov 29 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Енглеска - Аргентина (27-23) | Friendly International
Nov 23 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Шкотска - Tonga (56-0) | Friendly International
Nov 23 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Француска - Аустралија (48-33) | Friendly International
Nov 22 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Ирска - Јужна Африка (13-24) | Friendly International
Nov 22 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Велс - Нови Зеланд (26-52) | Friendly International
Nov 22 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Ирска - Аустралија (46-19) | Friendly International
Nov 15 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Француска - Фиџи (34-21) | Friendly International
Nov 15 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Велс - Јапан (24-23) | Friendly International
Nov 15 | Quilter Nations Series
|
|||
| |
Резиме: Ирска - Аустралија (46-19) | Friendly International
Nov 15 | All Blacks
|
|||
| Покажи још других (+12) | ||||


