
יפן 7s (נ)
3:00AM

קנדה 7s (נ)
| 2019 | |
| |
Highlights: Black Ferns win in Cape Town
דצמ 15 | World Rugby
|
| |
Women's day one highlights in Cape Town
דצמ 13 | World Rugby
|
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:24 | 9 | |
| 2 | קנדה 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:58 | 6 | |
| 3 | Great Britain 7s (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:74 | 3 | |
| 4 | יפן 7s (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:110 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה 7s (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:34 | 9 | |
| 2 | ארה"ב 7s (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:57 | 6 | |
| 3 | פיג'י 7s (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:79 | 3 | |
| 4 | צרפת 7s (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:80 | 1 | |





