
Μπανγκλαντές
264(3 42OV) : 263(9 49.1OV)

Σρι Λάνκα
| Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία | 9 | 9 | 0 | 2523:1708 | 18 | |
| 2 | Νότια Αφρική | 9 | 7 | 2 | 2685:2158 | 14 | |
| 3 | Αυστραλία | 9 | 7 | 2 | 2631:2349 | 14 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 9 | 5 | 4 | 2537:2279 | 10 | |
| 5 | Πακιστάν | 9 | 4 | 5 | 2328:2607 | 8 | |
| 6 | Αφγανιστάν | 9 | 4 | 5 | 2095:2176 | 8 | |
| 7 | Αγγλία | 9 | 3 | 6 | 2245:2291 | 6 | |
| 8 | Μπανγκλαντές | 9 | 2 | 7 | 2053:2431 | 4 | |
| 9 | Σρι Λάνκα | 9 | 2 | 7 | 2048:2459 | 4 | |
| 10 | Κάτω Χώρες | 9 | 2 | 7 | 1862:2549 | 4 |

