
Canadá
WRank 21.
34 : 20

Estados Unidos
WRank 17.
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiyi | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:25 | 10 | |
| 2 | Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 | 4 | |
| 3 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:59 | 0 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 104:36 | 10 | |
| 2 | Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:77 | 5 | |
| 3 | Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | 0 | |

