
Германия
FIFA 10.
5 : 1

Шотландия
FIFA 38.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
Jul 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
All 142 UEFA EURO 2020 goals: Watch every one!!!
Jul 12 | UEFA
|
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Хорватия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Дания | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Сербия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Украина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Хорватия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















