
Italija U20
7:00AM

Nemčija U20
| Group A | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turčija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Francija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nemčija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Italija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group B | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Srbija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Litva U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Poljska U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group C | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hrvaška U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grčija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group D | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Izrael U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Češka U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Romunija U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













