
Ουκρανία U19
10:00AM

Βόρεια Ιρλανδία U19
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | |
| 2 | Καζακστάν U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Κύπρος U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| Ομάδα 2 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | Ουγγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Βουλγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Νήσοι Φερόες U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | |
| Ομάδα 3 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουρκία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Ελλάδα U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 | |
| 3 | Λευκορωσία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4 | Λιχτενστάιν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | |
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 3 | Ισραήλ U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| Ομάδα 5 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουκρανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | Σλοβακία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | Αλβανία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| Ομάδα 6 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Σερβία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 3 | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Γιβραλτάρ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | |
| Ομάδα 7 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρουμανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Φινλανδία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Ισλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | Ανδόρρα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| Ομάδα 8 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | Λεττονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:10 | 4 | |
| 3 | Λιθουανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Σκωτία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| Ομάδα 9 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | Πολωνία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 3 | Μολδαβία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 4 | Βοσνία - Ερζεγο. U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Ομάδα 10 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | 6 | |
| 2 | Σουηδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | Ελβετία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 | |
| 4 | Άγιος Μαρίνος U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | |
| Ομάδα 11 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | |
| 2 | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Εσθονία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| Ομάδα 12 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 2 | Νορβηγία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Κοσσυφοπέδιο U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| Ομάδα 13 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | |
| 2 | Βόρεια Ιρλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 6 | |
| 3 | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Μάλτα U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουρκία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 1 | Γαλλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | Σερβία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 2 | Καζακστάν U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 2 | Σλοβακία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 2 | Σουηδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 2 | Νορβηγία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Μολδαβία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 3 | Ισλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 3 | Λιθουανία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Μάλτα U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4 | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzenan Pejcinovic | Germany U19 | 5 | 3 | |
| 2. | Sindre Walle Egeli | Norway U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Benjamin Faraas | Norway U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Gasiorowski Y. | Spain U19 | 4 | 0 | |
| 2. | Kristaps Grabovskis | Latvia U19 | 4 | 0 | |
| 6. | Luka Vrbancic | Croatia U19 | 3 | 1 | |
| 7. | Milan Klausz | Hungary U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Semih Kilicsoy | Turkey U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Jansonas R. | Lithuania U19 | 3 | 0 | |
| 7. | David Ezeh | Finland U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Valdemar Byskov | Denmark U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Eliot Bujupi | Kosovo U19 | 3 | 0 | |
| 7. | Lorenzo Anghele | Italy U19 | 3 | 0 | |
| 14. | Isaac Babadi | Netherlands U19 | 2 | 3 | |
| 15. | Smiglewski K. | Poland U19 | 2 | 2 | |
| 16. | Elvir Gashijan | Kosovo U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Mert Komur | Germany U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Calixte Ligue | Switzerland U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Barnabas Mohos | Hungary U19 | 2 | 1 | |
| 16. | Simone Pafundi | Italy U19 | 2 | 1 |


























