
Италия U20
7:00AM

Германия U20
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Франция U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Германия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Италия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Сербия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Литва U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Польша U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бельгия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Хорватия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Греция U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Израиль U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Чехия U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Румыния U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













