
Italie U20
7:00AM

Allemagne U20
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | France U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Allemagne U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Italie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Serbie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lituanie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pologne U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgique U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Croatie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grèce U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovénie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Israël U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | République Tchèque U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roumanie U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













