
Ελβετία 3x3
20 : 23

Ιταλία 3x3
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σερβία 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Ιταλία 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ελβετία 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Γερμανία 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ουγγαρία 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Λεττονία 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ιρλανδία 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Λιθουανία 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



