
Svizzera 3x3
20 : 23

Italia 3x3
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Italia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Svizzera 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Germania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ungheria 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lettonia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



