
Zwitserland 3x3
20 : 23

Italië 3x3
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Italië 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Zwitserland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Duitsland 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hongarije 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Letland 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ierland 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litouwen 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



