
Suiza 3x3
20 : 23

Italia 3x3
| Group A | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Italia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Suiza 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Alemania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hungría 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Letonia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



