
Švica 3x3
20 : 23

Italija 3x3
| Group A | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srbija 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Italija 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Švica 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francija 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Nemčija 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Madžarska 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizozemska 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Latvija 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irska 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avstrija 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Litva 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



