
Βοσνία - Ερζεγο. U20
69 : 84

Πορτογαλία U20
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουηδία U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Ιρλανδία U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Σλοβακία U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουκρανία U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Λουξεμβούργο U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Ελβετία U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Γεωργία U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Εσθονία U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Ισλανδία U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | Βοσνία - Ερζεγο. U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | Κύπρος U20 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | Κοσσυφοπέδιο U20 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | Αρμενία U20 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουλγαρία U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Ουγγαρία U20 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | Κάτω Χώρες U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Δανία U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Αλβανία U20 | 4 | 0 | 3 | 4 | |















