
Grecia U18
66 : 69

Francia U18
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia U18 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Germania U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Israele U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Bulgaria U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U18 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Turchia U18 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Svezia U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Austria U18 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania U18 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Serbia U18 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Grecia U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Macedonia U18 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna U18 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Slovenia U18 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Belgio U18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Lettonia U18 | 3 | 0 | 3 | 3 | |













