
Босния и Герцег. U20
69 : 84

Португалия U20
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Ирландия U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Северная Македония U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Азербайджан U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Словакия U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Люксембург U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Швейцария U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Грузия U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Эстония U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Исландия U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | Босния и Герцег. U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | Кипр U20 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | Косово U20 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | Армения U20 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Венгрия U20 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | Нидерланды U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Дания U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Албания U20 | 4 | 0 | 3 | 4 | |















